Wybierz sklep
×Opis produktu
Marka | DUKA |
Seria | SYLT |
Dane dodatkowe | Składniki: jagody 53%, cukier, substancja zagęszczająca - pektyna, regulator kwasowości - kwas cytrynowy. Wartość odżywcza w 100 g produktu: 950 kJ/224 kcal, tłuszcz 0.3 g; w tym kwasy nasycone 0.01 g; węglowodany 54 g; w tym cukry 53 g; błonnik 1.6 g; białko 0.4 g; sól 0 g. Łączna zawartość owoców 55 g na 100 g. Łączna zawartość cukru 65 g na 100 g. Produkt pasteryzowany. Przechowywać w miejscach zacienionych. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Wyprodukowano w Polsce. |
Opakowanie | szklany słoik |
Gwarancja | brak informacji |
Wysokość [cm] | 7.2 |
Waga [g] | 200 g |
Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej