Wybierz sklep
×Opis produktu
Marka | DUKA |
Seria | SYLT |
Dane dodatkowe | Składniki: cytryny 50%, cukier 50%. Wartość odżywcza w 100 g produktu: 932 kJ/220 kcal, tłuszcz 0.15 g; w tym kwasy nasycone 0.02 g; węglowodany 53.7 g; w tym cukry 51.5 g; błonnik 1 g; białko 0.4 g; sól 0.01 g. Łączna zawartość owoców 55 g na 100 g. Łączna zawartość cukru 65 g na 100 g. Produkt pasteryzowany. Przechowywać w miejscach zacienionych. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Wyprodukowano w Polsce. |
Opakowanie | szklany słoik |
Gwarancja | brak informacji |
Wysokość [cm] | 7.2 |
Waga [g] | 200 g |
Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej